| CU | MS | MS2 | CS1/2 | CS3/2 |
| Spitzensignal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Führerstandsbeleuchtung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diesellok-Fahrgeräusch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalhorn tief | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direktsteuerung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsenquietschen aus | | ● | ● | ● | ● |
| Spitzensignal Lokseite 2 | | ● | ● | ● | ● |
| Signalhorn hoch | | ● | ● | ● | ● |
| Spitzensignal Lokseite 1 | | ● | ● | ● | ● |
| Maschinenraumbeleuchtung | | | ● | ● | ● |
| Signalhorn hoch | | | ● | ● | ● |
| Lüfter | | | ● | ● | ● |
| Kompressor | | | ● | ● | ● |
| Druckluft ablassen | | | ● | ● | ● |
| Warnsignal SIFA | | | ● | ● | ● |
| Signalhorn tief | | | | | ● |
| Rangiergang | | | | | ● |
| Sanden | | | | | ● |
| Betriebsgeräusch | | | | | ● |
| Diesel nachfüllen | | | | | ● |
| Ankuppelgeräusch | | | | | ● |
| Abkuppelgeräusch | | | | | ● |
● = mit dem jeweiligen Steuergerät schaltbar. Leeres Feld = laut Herstellerübersicht nicht verfügbar.
Steuergeräte: CU = Control Unit · MS = Mobile Station · MS2 = Mobile Station 2 · CS1/2 = Central Station 1/2 · CS3/2 = Central Station 3/2
Herstellerhinweis: Neue Möglichkeiten und Ausstattungsmerkmale der Central Station 2 (Art.-Nr. 60213, 60214 oder 60215) mit Software-Update 4.2.