| CU | MS | MS2 | CS1/2 | CS3/2 |
| Spitzensignal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fahrgastraumbeleuchtung ein/aus | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diesellok-Fahrgeräusch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Signalhorn | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direktsteuerung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsenquietschen aus | | ● | ● | ● | ● |
| Spitzensignal hinten aus | | ● | ● | ● | ● |
| Rangiergang + Rangierlicht | | ● | ● | ● | ● |
| Rangierpfiff | | ● | ● | ● | ● |
| Spitzensignal vorne aus | | | ● | ● | ● |
| Kuppelgeräusch | | | ● | ● | ● |
| Lüfter | | | ● | ● | ● |
| Kompressor | | | ● | ● | ● |
| Druckluft ablassen | | | ● | ● | ● |
| Diesel nachfüllen | | | ● | ● | ● |
| Sanden | | | ● | ● | ● |
| Zugdurchsage | | | | | ● |
| Türenschließen | | | | | ● |
● = mit dem jeweiligen Steuergerät schaltbar. Leeres Feld = laut Herstellerübersicht nicht verfügbar.
Steuergeräte: CU = Control Unit · MS = Mobile Station · MS2 = Mobile Station 2 · CS1/2 = Central Station 1/2 · CS3/2 = Central Station 3/2
Herstellerhinweis: Neue Möglichkeiten und Ausstattungsmerkmale der Central Station 2 (Art.-Nr. 60213, 60214 oder 60215) mit Software-Update 4.2.
Herstellerhinweis: Neue Möglichkeiten und Ausstattungsmerkmale der Mobile Station 2 (Art.-Nr. 60657/66955) mit dem Software-Update 3.55.