| CU | MS | MS2 | CS1/2 | CS3/2 |
| Spitzensignal | ● | ● | ● | ● | ● |
| Raucheinsatz | ● | ● | ● | ● | ● |
| Dampflok-Fahrgeräusch | ● | ● | ● | ● | ● |
| Lokpfiff | ● | ● | ● | ● | ● |
| Direktsteuerung | ● | ● | ● | ● | ● |
| Bremsenquietschen aus | | ● | ● | ● | ● |
| Glocke | | ● | ● | ● | ● |
| Rangierpfiff | | ● | ● | ● | ● |
| Dampf ablassen | | ● | ● | ● | ● |
| Luftpumpe | | | ● | ● | ● |
| Kohle schaufeln | | | ● | ● | ● |
| Schüttelrost | | | ● | ● | ● |
| Injektor | | | ● | ● | ● |
| Generatorgeräusch | | | ● | ● | ● |
● = mit dem jeweiligen Steuergerät schaltbar. Leeres Feld = laut Herstellerübersicht nicht verfügbar.
Steuergeräte: CU = Control Unit · MS = Mobile Station · MS2 = Mobile Station 2 · CS1/2 = Central Station 1/2 · CS3/2 = Central Station 3/2
Herstellerhinweis: Neue Möglichkeiten und Ausstattungsmerkmale der Central Station 2 (Art.-Nr. 60213, 60214 oder 60215) mit Software-Update 4.2.
Herstellerhinweis: Neue Möglichkeiten und Ausstattungsmerkmale der Mobile Station 2 (Art.-Nr. 60657/66955) mit dem Software-Update 3.55.